ออนไลน์ : 42
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน | 10 เม.ย. 2566 | 111 | |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 | 4 เม.ย. 2566 | 102 | |
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 | 19 ม.ค. 2566 | 136 | |
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 10 ต.ค. 2565 | 102 | |
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4 | 7 ต.ค. 2565 | 108 | |
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 | 6 ก.ค. 2565 | 104 | |
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 | 4 เม.ย. 2565 | 131 | |
งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 | 13 ม.ค. 2565 | 107 | |
รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 11 พ.ย. 2564 | 141 | |
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ พ.ศ. 2565 | 3 ต.ค. 2564 | 106 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 | 1 เม.ย. 2564 | 219 | |
สรุปผลการใข้จ่ายงบประมาณ | 10 ก.ค. 2563 | 229 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1