ออนไลน์ : 24
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ข้อมูลสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2566 | 27 พ.ย. 2566 | 95 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 | 12 เม.ย. 2566 | 130 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) | 31 มี.ค. 2566 | 124 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 | 28 มี.ค. 2565 | 216 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 | 28 มี.ค. 2565 | 168 | |
การให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ | 4 ก.พ. 2565 | 194 | |
ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ | 6 พ.ค. 2564 | 226 | |
ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของรถพยาบาลฉุกเฉิน | 6 พ.ค. 2564 | 221 | |
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ | 6 พ.ค. 2564 | 217 | |
สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | 19 เม.ย. 2564 | 202 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1